全部栏目
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉达国民 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 利雅得新月 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
胜2负5
2胜5负
2赢5输
2大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 沙特联 | 吉达国民 | 3-3 0-3 | 利雅得新月 | 0 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/04/30 沙特联 | 利雅得新月 | 1-3 1-2 | 吉达国民 | -2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/03/01 沙特联 | 利雅得新月 | 2-3 0-0 | 吉达国民 | -1 输 | 5 0 | 胜 | 
| 2024/10/06 沙特联 | 吉达国民 | 1-2 1-0 | 利雅得新月 | -1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2024/08/14 沙特联 | 利雅得新月 | 1-1 0-0 | 吉达国民 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/05/07 沙特联 | 吉达国民 | 1-2 1-0 | 利雅得新月 | -1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2023/10/28 沙特联 | 利雅得新月 | 3-1 2-0 | 吉达国民 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
