全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 欧米茄金牛座 | 19 | 16 | 16 | 37 | 88 | 
| 特尔希艾 | 15 | 19 | 26 | 30 | 90 | 
胜2负6
2胜6负
2赢6输
2大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 立陶乙 | 欧米茄金牛座 | 88-90 35-34 | 特尔希艾 | -2 赢 | 178 69 | 负 | 
| 2025/03/22 立陶乙 | 欧米茄金牛座 | 94-88 49-41 | 特尔希艾 | 6 赢 | 182 90 | 胜 | 
| 2025/03/20 立陶乙 | 特尔希艾 | 88-79 50-38 | 欧米茄金牛座 | 9 输 | 167 88 | 负 | 
| 2025/03/16 立陶乙 | 欧米茄金牛座 | 80-68 48-39 | 特尔希艾 | 12 赢 | 148 87 | 胜 | 
| 2025/03/14 立陶乙 | 特尔希艾 | 81-72 48-27 | 欧米茄金牛座 | 9 输 | 153 75 | 负 | 
| 2025/02/07 立陶乙 | 欧米茄金牛座 | 74-95 38-49 | 特尔希艾 | -21 输 | 169 87 | 负 | 
| 2024/12/21 立陶乙 | 欧米茄金牛座 | 73-97 32-50 | 特尔希艾 | -24 输 | 170 82 | 负 | 
| 2024/10/26 立陶乙 | 特尔希艾 | 92-70 48-37 | 欧米茄金牛座 | 22 输 | 162 85 | 负 | 
