全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 达拉斯飞翼 | 27 | 17 | 14 | 22 | 80 | 
| 拉斯维加斯王牌 | 27 | 29 | 17 | 33 | 106 | 
胜1负9
1胜9负
1赢9输
1大9小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/18 WNBA | 王牌 | 106-87 55-44 | 飞翼 | 19 输 | 193 99 | 负 | 
| 2025/07/28 WNBA | 飞翼 | 80-106 44-56 | 王牌 | -26 输 | 186 100 | 负 | 
| 2025/07/17 WNBA | 飞翼 | 86-90 41-47 | 王牌 | -4 输 | 176 88 | 负 | 
| 2025/06/14 WNBA | 王牌 | 88-84 49-40 | 飞翼 | 4 输 | 172 89 | 负 | 
| 2025/05/03 WNBA | 王牌 | 112-78 55-36 | 飞翼 | 34 输 | 190 91 | 负 | 
| 2024/09/20 WNBA | 王牌 | 98-84 60-45 | 飞翼 | 14 输 | 182 105 | 负 | 
| 2024/08/28 WNBA | 飞翼 | 93-90 37-42 | 王牌 | 3 输 | 183 79 | 胜 | 
| 2024/07/08 WNBA | 王牌 | 104-85 51-48 | 飞翼 | 19 输 | 189 99 | 负 | 
| 2024/06/06 WNBA | 飞翼 | 81-95 42-47 | 王牌 | -14 输 | 176 89 | 负 | 
| 2023/09/30 WNBA | 飞翼 | 61-64 36-31 | 王牌 | -3 赢 | 125 67 | 负 | 
