全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙湾田勇胜 | 26 | 21 | 17 | 14 | 78 | 
| 香港金牛 | 27 | 17 | 22 | 21 | 87 | 
胜2负8
2胜8负
2赢8输
2大8小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 NBL(中) | 长沙湾田勇胜 | 71-85 33-48 | 香港金牛 | -14 输 | 156 81 | 负 | 
| 2025/09/19 NBL(中) | 香港金牛 | 95-80 46-47 | 长沙湾田勇胜 | 15 赢 | 175 93 | 负 | 
| 2025/09/17 NBL(中) | 香港金牛 | 87-88 46-52 | 长沙湾田勇胜 | -1 赢 | 175 98 | 胜 | 
| 2025/09/14 NBL(中) | 长沙湾田勇胜 | 78-87 47-44 | 香港金牛 | -9 赢 | 165 91 | 负 | 
| 2025/07/27 NBL(中) | 长沙湾田勇胜 | 72-84 44-46 | 香港金牛 | -12 输 | 156 90 | 负 | 
| 2025/06/28 NBL(中) | 香港金牛 | 88-71 41-44 | 长沙湾田勇胜 | 17 赢 | 159 85 | 负 | 
| 2024/09/06 NBL(中) | 长沙湾田勇胜 | 80-98 36-56 | 香港金牛 | -18 输 | 178 92 | 负 | 
| 2024/09/04 NBL(中) | 长沙湾田勇胜 | 90-77 49-39 | 香港金牛 | 13 赢 | 167 88 | 胜 | 
| 2024/09/01 NBL(中) | 香港金牛 | 101-86 46-34 | 长沙湾田勇胜 | 15 输 | 187 80 | 负 | 
| 2024/08/30 NBL(中) | 香港金牛 | 102-78 56-40 | 长沙湾田勇胜 | 24 输 | 180 96 | 负 | 
