全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 | 29 | 19 | 33 | 25 | 106 | 
| 达拉斯独行侠 | 27 | 44 | 28 | 21 | 120 | 
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 NBA | 国王 | 106-120 48-71 | 独行侠 | -14 输 | 226 119 | 负 | 
| 2025/03/04 NBA | 独行侠 | 98-122 50-60 | 国王 | -24 赢 | 220 110 | 胜 | 
| 2025/02/11 NBA | 独行侠 | 128-129 61-61 | 国王 | -1 输 | 257 122 | 胜 | 
| 2024/12/31 NBA | 国王 | 110-100 56-60 | 独行侠 | 10 输 | 210 116 | 胜 | 
| 2024/03/30 NBA | 国王 | 103-107 60-51 | 独行侠 | -4 赢 | 210 111 | 负 | 
| 2024/03/27 NBA | 国王 | 96-132 53-58 | 独行侠 | -36 输 | 228 111 | 负 | 
| 2024/01/28 NBA | 独行侠 | 115-120 49-63 | 国王 | -5 赢 | 235 112 | 胜 | 
| 2023/11/20 NBA | 独行侠 | 113-129 65-70 | 国王 | -16 赢 | 242 135 | 胜 | 
| 2023/04/06 NBA | 独行侠 | 123-119 60-71 | 国王 | 4 赢 | 242 131 | 负 | 
| 2023/02/12 NBA | 国王 | 133-128 62-64 | 独行侠 | 5 输 | 261 126 | 胜 | 
