全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 24 | 28 | 32 | 19 | 103 | 
| 印第安纳步行者 | 30 | 33 | 38 | 28 | 129 | 
胜4负6
4胜6负
4赢6输
4大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 NBA | 步行者 | 119-118 41-47 | 雄鹿 | 1 赢 | 237 88 | 负 | 
| 2025/04/28 NBA | 雄鹿 | 103-129 52-63 | 步行者 | -26 输 | 232 115 | 负 | 
| 2025/04/26 NBA | 雄鹿 | 117-101 47-57 | 步行者 | 16 输 | 218 104 | 胜 | 
| 2025/04/23 NBA | 步行者 | 123-115 68-60 | 雄鹿 | 8 输 | 238 128 | 负 | 
| 2025/04/20 NBA | 步行者 | 117-98 67-43 | 雄鹿 | 19 输 | 215 110 | 负 | 
| 2025/03/16 NBA | 雄鹿 | 126-119 65-60 | 步行者 | 7 赢 | 245 125 | 胜 | 
| 2025/03/12 NBA | 步行者 | 115-114 57-55 | 雄鹿 | 1 输 | 229 112 | 负 | 
| 2025/01/01 NBA | 步行者 | 112-120 64-53 | 雄鹿 | -8 输 | 232 117 | 胜 | 
| 2024/11/23 NBA | 雄鹿 | 129-117 58-44 | 步行者 | 12 赢 | 246 102 | 胜 | 
| 2024/05/03 NBA | 步行者 | 120-98 59-47 | 雄鹿 | 22 输 | 218 106 | 负 | 
