全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 36 | 29 | 32 | 22 | 119 | 
| 密尔沃基雄鹿 | 35 | 33 | 30 | 27 | 125 | 
胜1负9
1胜9负
1赢9输
1大9小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 NBA | 雄鹿 | 117-111 60-72 | 活塞 | 6 赢 | 228 132 | 负 | 
| 2025/04/14 NBA | 雄鹿 | 140-133 71-55 | 活塞 | 7 输 | 273 126 | 负 | 
| 2025/04/12 NBA | 活塞 | 119-125 65-68 | 雄鹿 | -6 输 | 244 133 | 负 | 
| 2024/12/04 NBA | 活塞 | 107-128 59-78 | 雄鹿 | -21 输 | 235 137 | 负 | 
| 2024/11/14 NBA | 雄鹿 | 127-120 47-60 | 活塞 | 7 赢 | 247 107 | 负 | 
| 2024/10/07 NBA | 活塞 | 120-87 60-58 | 雄鹿 | 33 赢 | 207 118 | 胜 | 
| 2024/01/23 NBA | 活塞 | 113-122 56-58 | 雄鹿 | -9 输 | 235 114 | 负 | 
| 2024/01/21 NBA | 活塞 | 135-141 67-70 | 雄鹿 | -6 输 | 276 137 | 负 | 
| 2023/12/17 NBA | 雄鹿 | 146-114 81-56 | 活塞 | 32 输 | 260 137 | 负 | 
| 2023/11/09 NBA | 雄鹿 | 120-118 62-52 | 活塞 | 2 输 | 238 114 | 负 | 
