全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 | 31 | 41 | 25 | 28 | 125 | 
| 明尼苏达森林狼 | 37 | 30 | 52 | 22 | 141 | 
胜3负6
3胜6负
3赢6输
3大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 NBA | 灰熊 | 125-141 72-67 | 森林狼 | -16 赢 | 266 139 | 负 | 
| 2025/01/21 NBA | 灰熊 | 108-106 43-54 | 森林狼 | 2 输 | 214 97 | 胜 | 
| 2025/01/12 NBA | 森林狼 | 125-127 65-64 | 灰熊 | -2 输 | 252 129 | 胜 | 
| 2024/02/29 NBA | 森林狼 | 110-101 50-53 | 灰熊 | 9 赢 | 211 103 | 负 | 
| 2024/01/19 NBA | 森林狼 | 118-103 50-55 | 灰熊 | 15 赢 | 221 105 | 负 | 
| 2023/12/09 NBA | 灰熊 | 103-127 55-60 | 森林狼 | -24 输 | 230 115 | 负 | 
| 2023/11/27 NBA | 灰熊 | 97-119 43-60 | 森林狼 | -22 输 | 216 103 | 负 | 
| 2023/02/11 NBA | 灰熊 | 128-107 69-58 | 森林狼 | 21 赢 | 235 127 | 胜 | 
| 2023/01/28 NBA | 森林狼 | 111-100 62-53 | 灰熊 | 11 输 | 211 115 | 负 | 
