全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 34 | 17 | 26 | 24 | 101 | 
| 俄克拉荷马城雷霆 | 24 | 33 | 24 | 22 | 103 | 
胜2负7
2胜7负
2赢7输
2大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/24 NBA | 快船 | 101-103 51-57 | 雷霆 | -2 输 | 204 108 | 负 | 
| 2025/01/03 NBA | 雷霆 | 116-98 48-52 | 快船 | 18 赢 | 214 100 | 负 | 
| 2024/11/12 NBA | 雷霆 | 134-128 66-53 | 快船 | 6 输 | 262 119 | 负 | 
| 2024/11/03 NBA | 快船 | 92-105 57-53 | 雷霆 | -13 赢 | 197 110 | 负 | 
| 2024/02/23 NBA | 雷霆 | 129-107 61-59 | 快船 | 22 输 | 236 120 | 负 | 
| 2024/01/17 NBA | 快船 | 128-117 65-61 | 雷霆 | 11 赢 | 245 126 | 胜 | 
| 2023/12/22 NBA | 雷霆 | 134-115 64-59 | 快船 | 19 输 | 249 123 | 负 | 
| 2023/03/24 NBA | 快船 | 127-105 54-54 | 雷霆 | 22 输 | 232 108 | 胜 | 
| 2023/03/22 NBA | 快船 | 100-101 51-56 | 雷霆 | -1 输 | 201 107 | 负 | 
