全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁本钢 | 33 | 21 | 18 | 26 | 98 | 
| 浙江方兴渡 | 26 | 41 | 26 | 16 | 109 | 
胜1负9
1胜9负
1赢9输
1大9小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/01 CBA | 辽宁本钢 | 98-109 54-67 | 浙江方兴渡 | -11 输 | 207 121 | 负 | 
| 2025/04/28 CBA | 浙江方兴渡 | 110-84 58-42 | 辽宁本钢 | 26 输 | 194 100 | 负 | 
| 2025/04/26 CBA | 浙江方兴渡 | 109-90 59-37 | 辽宁本钢 | 19 输 | 199 96 | 负 | 
| 2025/01/23 CBA | 浙江方兴渡 | 108-93 61-58 | 辽宁本钢 | 15 输 | 201 119 | 负 | 
| 2025/01/06 CBA | 辽宁本钢 | 88-101 41-45 | 浙江方兴渡 | -13 输 | 189 86 | 负 | 
| 2024/01/09 CBA | 浙江方兴渡 | 105-99 44-49 | 辽宁本钢 | 6 赢 | 204 93 | 负 | 
| 2023/12/12 CBA | 辽宁本钢 | 86-99 54-57 | 浙江方兴渡 | -13 输 | 185 111 | 负 | 
| 2023/12/06 CBA | 浙江方兴渡 | 100-74 52-34 | 辽宁本钢 | 26 输 | 174 86 | 负 | 
| 2023/05/05 CBA | 辽宁本钢 | 95-84 45-49 | 浙江方兴渡 | 11 输 | 179 94 | 胜 | 
| 2023/03/28 CBA | 浙江方兴渡 | 88-85 49-43 | 辽宁本钢 | 3 输 | 173 92 | 负 | 
