全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 | 31 | 38 | 22 | 32 | 123 | 
| 广东东阳光 | 27 | 25 | 15 | 14 | 81 | 
胜7负3
7胜3负
7赢3输
7大3小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/16 CBA | 山西汾酒 | 66-93 36-50 | 广东东阳光 | -27 输 | 159 86 | 负 | 
| 2025/04/19 CBA | 广东东阳光 | 106-124 68-66 | 山西汾酒 | -18 输 | 230 134 | 胜 | 
| 2025/04/16 CBA | 山西汾酒 | 116-101 61-43 | 广东东阳光 | 15 赢 | 217 104 | 胜 | 
| 2025/04/14 CBA | 山西汾酒 | 123-81 69-52 | 广东东阳光 | 42 赢 | 204 121 | 胜 | 
| 2025/03/07 CBA | 山西汾酒 | 117-115 70-58 | 广东东阳光 | 2 赢 | 232 128 | 胜 | 
| 2024/12/03 CBA | 广东东阳光 | 121-119 60-60 | 山西汾酒 | 2 输 | 240 120 | 负 | 
| 2024/11/01 CBA | 广东东阳光 | 99-103 57-44 | 山西汾酒 | -4 输 | 202 101 | 胜 | 
| 2024/10/13 CBA | 山西汾酒 | 110-99 62-51 | 广东东阳光 | 11 赢 | 209 113 | 胜 | 
| 2024/01/10 CBA | 广东东阳光 | 115-110 57-56 | 山西汾酒 | 5 输 | 225 113 | 负 | 
| 2024/01/05 CBA | 山西汾酒 | 119-108 65-54 | 广东东阳光 | 11 赢 | 227 119 | 胜 | 
