全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛国信制药 | 22 | 20 | 23 | 20 | 85 | 
| 浙江方兴渡 | 12 | 21 | 25 | 25 | 83 | 
胜4负6
4胜6负
4赢6输
4大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/23 CBA | 浙江方兴渡 | 101-96 53-48 | 青岛国信制药 | 5 输 | 197 101 | 负 | 
| 2025/04/20 CBA | 青岛国信制药 | 108-110 50-51 | 浙江方兴渡 | -2 输 | 218 101 | 负 | 
| 2025/04/18 CBA | 青岛国信制药 | 85-83 42-33 | 浙江方兴渡 | 2 赢 | 168 75 | 胜 | 
| 2025/04/15 CBA | 浙江方兴渡 | 96-116 41-62 | 青岛国信制药 | -20 赢 | 212 103 | 胜 | 
| 2025/04/13 CBA | 浙江方兴渡 | 110-93 57-38 | 青岛国信制药 | 17 输 | 203 95 | 负 | 
| 2024/12/30 CBA | 浙江方兴渡 | 103-89 64-49 | 青岛国信制药 | 14 输 | 192 113 | 负 | 
| 2024/12/04 CBA | 青岛国信制药 | 93-105 44-58 | 浙江方兴渡 | -12 输 | 198 102 | 负 | 
| 2024/03/31 CBA | 浙江方兴渡 | 102-87 54-49 | 青岛国信制药 | 15 输 | 189 103 | 负 | 
| 2023/12/18 CBA | 青岛国信制药 | 99-94 52-43 | 浙江方兴渡 | 5 赢 | 193 95 | 胜 | 
| 2023/01/13 CBA | 青岛国信制药 | 98-77 60-40 | 浙江方兴渡 | 21 赢 | 175 100 | 胜 | 
