全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江方兴渡 | 27 | 14 | 28 | 27 | 96 | 
| 青岛国信制药 | 29 | 33 | 23 | 31 | 116 | 
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/23 CBA | 浙江方兴渡 | 101-96 53-48 | 青岛国信制药 | 5 赢 | 197 101 | 胜 | 
| 2025/04/20 CBA | 青岛国信制药 | 108-110 50-51 | 浙江方兴渡 | -2 赢 | 218 101 | 胜 | 
| 2025/04/18 CBA | 青岛国信制药 | 85-83 42-33 | 浙江方兴渡 | 2 输 | 168 75 | 负 | 
| 2025/04/15 CBA | 浙江方兴渡 | 96-116 41-62 | 青岛国信制药 | -20 输 | 212 103 | 负 | 
| 2025/04/13 CBA | 浙江方兴渡 | 110-93 57-38 | 青岛国信制药 | 17 赢 | 203 95 | 胜 | 
| 2024/12/30 CBA | 浙江方兴渡 | 103-89 64-49 | 青岛国信制药 | 14 赢 | 192 113 | 胜 | 
| 2024/12/04 CBA | 青岛国信制药 | 93-105 44-58 | 浙江方兴渡 | -12 赢 | 198 102 | 胜 | 
| 2024/03/31 CBA | 浙江方兴渡 | 102-87 54-49 | 青岛国信制药 | 15 赢 | 189 103 | 胜 | 
| 2023/12/18 CBA | 青岛国信制药 | 99-94 52-43 | 浙江方兴渡 | 5 输 | 193 95 | 负 | 
| 2023/01/13 CBA | 青岛国信制药 | 98-77 60-40 | 浙江方兴渡 | 21 输 | 175 100 | 负 | 
