全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京北汽 | 22 | 29 | 24 | 23 | 98 | 
| 北京控股 | 26 | 27 | 23 | 29 | 105 | 
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/21 CBA | 北京控股 | 95-112 47-53 | 北京北汽 | -17 赢 | 207 100 | 胜 | 
| 2025/04/19 CBA | 北京控股 | 102-105 44-49 | 北京北汽 | -3 赢 | 207 93 | 胜 | 
| 2025/04/16 CBA | 北京北汽 | 106-100 51-58 | 北京控股 | 6 输 | 206 109 | 胜 | 
| 2025/04/14 CBA | 北京北汽 | 98-105 51-53 | 北京控股 | -7 输 | 203 104 | 负 | 
| 2025/01/15 CBA | 北京北汽 | 102-129 57-64 | 北京控股 | -27 输 | 231 121 | 负 | 
| 2024/12/06 CBA | 北京控股 | 92-99 44-57 | 北京北汽 | -7 赢 | 191 101 | 胜 | 
| 2024/03/22 CBA | 北京控股 | 93-106 40-57 | 北京北汽 | -13 赢 | 199 97 | 胜 | 
| 2024/03/17 CBA | 北京北汽 | 93-95 50-45 | 北京控股 | -2 赢 | 188 95 | 负 | 
| 2023/12/04 CBA | 北京控股 | 106-109 47-39 | 北京北汽 | -3 输 | 215 86 | 胜 | 
| 2023/11/15 CBA | 北京北汽 | 103-109 51-48 | 北京控股 | -6 赢 | 212 99 | 负 | 
