全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆伊力特 | 24 | 22 | 15 | 18 | 79 | 
| 辽宁本钢 | 24 | 25 | 26 | 26 | 101 | 
胜2负8
2胜8负
2赢8输
2大8小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/18 CBA | 新疆伊力特 | 79-101 46-49 | 辽宁本钢 | -22 输 | 180 95 | 负 | 
| 2025/04/15 CBA | 辽宁本钢 | 105-96 59-38 | 新疆伊力特 | 9 输 | 201 97 | 负 | 
| 2025/04/13 CBA | 辽宁本钢 | 123-116 55-49 | 新疆伊力特 | 7 输 | 239 104 | 负 | 
| 2024/12/28 CBA | 辽宁本钢 | 115-89 60-45 | 新疆伊力特 | 26 输 | 204 105 | 负 | 
| 2024/12/11 CBA | 新疆伊力特 | 125-105 65-47 | 辽宁本钢 | 20 赢 | 230 112 | 胜 | 
| 2024/11/17 CBA | 辽宁本钢 | 69-89 39-46 | 新疆伊力特 | -20 赢 | 158 85 | 胜 | 
| 2024/05/22 CBA | 新疆伊力特 | 95-104 47-53 | 辽宁本钢 | -9 输 | 199 100 | 负 | 
| 2024/05/20 CBA | 新疆伊力特 | 91-98 47-60 | 辽宁本钢 | -7 输 | 189 107 | 负 | 
| 2024/05/17 CBA | 辽宁本钢 | 97-86 57-46 | 新疆伊力特 | 11 输 | 183 103 | 负 | 
| 2024/05/15 CBA | 辽宁本钢 | 121-112 59-46 | 新疆伊力特 | 9 输 | 233 105 | 负 | 
