全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海久事 | 26 | 20 | 18 | 26 | 104 | 
| 广东东阳光 | 23 | 28 | 14 | 25 | 103 | 
胜4负4
4胜4负
4赢4输
4大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 CBA | 广东东阳光 | 115-92 70-53 | 上海久事 | 23 输 | 207 123 | 负 | 
| 2025/04/08 CBA | 上海久事 | 104-103 46-51 | 广东东阳光 | 1 输 | 207 97 | 胜 | 
| 2025/04/05 CBA | 广东东阳光 | 102-98 44-40 | 上海久事 | 4 输 | 200 84 | 负 | 
| 2025/01/22 CBA | 上海久事 | 115-81 58-40 | 广东东阳光 | 34 赢 | 196 98 | 胜 | 
| 2024/12/14 CBA | 广东东阳光 | 91-124 44-63 | 上海久事 | -33 赢 | 215 107 | 胜 | 
| 2024/01/14 CBA | 广东东阳光 | 112-99 53-45 | 上海久事 | 13 输 | 211 98 | 负 | 
| 2023/12/22 CBA | 上海久事 | 122-115 53-50 | 广东东阳光 | 7 赢 | 237 103 | 胜 | 
| 2023/03/28 CBA | 上海久事 | 101-108 54-44 | 广东东阳光 | -7 赢 | 209 98 | 负 | 
