全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京控股 | 22 | 23 | 22 | 26 | 93 | 
| 山东高速 | 19 | 18 | 17 | 30 | 84 | 
胜4负5
4胜5负
4赢5输
4大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/08 CBA | 北京控股 | 93-84 45-37 | 山东高速 | 9 赢 | 177 82 | 胜 | 
| 2025/04/05 CBA | 山东高速 | 99-104 38-56 | 北京控股 | -5 赢 | 203 94 | 胜 | 
| 2025/03/08 CBA | 北京控股 | 114-118 55-64 | 山东高速 | -4 输 | 232 119 | 负 | 
| 2025/01/25 CBA | 北京控股 | 103-104 62-50 | 山东高速 | -1 赢 | 207 112 | 负 | 
| 2024/12/11 CBA | 山东高速 | 103-93 52-64 | 北京控股 | 10 赢 | 196 116 | 负 | 
| 2024/11/01 CBA | 山东高速 | 100-92 48-49 | 北京控股 | 8 赢 | 192 97 | 负 | 
| 2024/03/26 CBA | 山东高速 | 111-85 54-46 | 北京控股 | 26 输 | 196 100 | 负 | 
| 2023/12/27 CBA | 北京控股 | 108-104 42-50 | 山东高速 | 4 输 | 212 92 | 胜 | 
| 2023/03/31 CBA | 北京控股 | 104-89 71-40 | 山东高速 | 15 赢 | 193 111 | 胜 | 
