全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东高速 | 17 | 21 | 32 | 29 | 99 | 
| 北京控股 | 24 | 32 | 23 | 25 | 104 | 
胜5负4
5胜4负
5赢4输
5大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/08 CBA | 北京控股 | 93-84 45-37 | 山东高速 | 9 输 | 177 82 | 负 | 
| 2025/04/05 CBA | 山东高速 | 99-104 38-56 | 北京控股 | -5 输 | 203 94 | 负 | 
| 2025/03/08 CBA | 北京控股 | 114-118 55-64 | 山东高速 | -4 赢 | 232 119 | 胜 | 
| 2025/01/25 CBA | 北京控股 | 103-104 62-50 | 山东高速 | -1 输 | 207 112 | 胜 | 
| 2024/12/11 CBA | 山东高速 | 103-93 52-64 | 北京控股 | 10 输 | 196 116 | 胜 | 
| 2024/11/01 CBA | 山东高速 | 100-92 48-49 | 北京控股 | 8 输 | 192 97 | 胜 | 
| 2024/03/26 CBA | 山东高速 | 111-85 54-46 | 北京控股 | 26 赢 | 196 100 | 胜 | 
| 2023/12/27 CBA | 北京控股 | 108-104 42-50 | 山东高速 | 4 赢 | 212 92 | 负 | 
| 2023/03/31 CBA | 北京控股 | 104-89 71-40 | 山东高速 | 15 输 | 193 111 | 负 | 
