全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南京头排苏酒 | 33 | 24 | 23 | 28 | 108 | 
| 新疆伊力特 | 30 | 15 | 44 | 24 | 113 | 
胜2负8
2胜8负
2赢8输
2大8小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/07 CBA | 南京头排苏酒 | 108-113 57-45 | 新疆伊力特 | -5 赢 | 221 102 | 负 | 
| 2025/04/04 CBA | 新疆伊力特 | 118-111 66-51 | 南京头排苏酒 | 7 输 | 229 117 | 负 | 
| 2025/01/12 CBA | 南京头排苏酒 | 113-106 58-58 | 新疆伊力特 | 7 输 | 219 116 | 胜 | 
| 2025/01/08 CBA | 新疆伊力特 | 124-99 69-51 | 南京头排苏酒 | 25 输 | 223 120 | 负 | 
| 2024/11/12 CBA | 新疆伊力特 | 96-102 52-48 | 南京头排苏酒 | -6 输 | 198 100 | 胜 | 
| 2024/09/21 CBA | 南京头排苏酒 | 93-96 45-57 | 新疆伊力特 | -3 输 | 189 102 | 负 | 
| 2024/08/24 CBA | 南京头排苏酒 | 88-101 46-52 | 新疆伊力特 | -13 输 | 189 98 | 负 | 
| 2024/03/18 CBA | 南京头排苏酒 | 77-109 29-48 | 新疆伊力特 | -32 输 | 186 77 | 负 | 
| 2024/01/03 CBA | 新疆伊力特 | 113-94 53-39 | 南京头排苏酒 | 19 输 | 207 92 | 负 | 
| 2023/04/01 CBA | 新疆伊力特 | 108-101 60-52 | 南京头排苏酒 | 7 输 | 209 112 | 负 | 
