全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津先行者 | 32 | 39 | 32 | 19 | 122 | 
| 山西汾酒 | 33 | 28 | 36 | 26 | 123 | 
胜3负7
3胜7负
3赢7输
3大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 CBA | 山西汾酒 | 71-86 38-44 | 天津先行者 | -15 赢 | 157 82 | 胜 | 
| 2025/08/27 CBA | 天津先行者 | 79-88 40-48 | 山西汾酒 | -9 输 | 167 88 | 负 | 
| 2025/03/27 CBA | 天津先行者 | 122-123 71-61 | 山西汾酒 | -1 赢 | 245 132 | 负 | 
| 2025/01/15 CBA | 山西汾酒 | 136-113 80-59 | 天津先行者 | 23 输 | 249 139 | 负 | 
| 2024/08/11 CBA | 天津先行者 | 87-63 44-31 | 山西汾酒 | 24 赢 | 150 75 | 胜 | 
| 2024/03/31 CBA | 山西汾酒 | 124-117 53-59 | 天津先行者 | 7 赢 | 241 112 | 负 | 
| 2024/01/08 CBA | 天津先行者 | 130-119 75-63 | 山西汾酒 | 11 赢 | 249 138 | 胜 | 
| 2023/11/04 CBA | 天津先行者 | 104-114 54-61 | 山西汾酒 | -10 输 | 218 115 | 负 | 
| 2023/10/25 CBA | 山西汾酒 | 124-113 56-55 | 天津先行者 | 11 输 | 237 111 | 负 | 
| 2023/03/11 CBA | 天津先行者 | 110-113 62-58 | 山西汾酒 | -3 赢 | 223 120 | 负 | 
