全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东东阳光 | 23 | 31 | 28 | 24 | 106 | 
| 九台农商银行 | 24 | 25 | 21 | 24 | 94 | 
胜6负0
6胜0负
6赢0输
6大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 CBA | 广东东阳光 | 106-94 54-49 | 九台农商银行 | 12 赢 | 200 103 | 胜 | 
| 2024/12/28 CBA | 九台农商银行 | 65-106 39-63 | 广东东阳光 | -41 赢 | 171 102 | 胜 | 
| 2024/03/09 CBA | 广东东阳光 | 121-113 70-62 | 九台农商银行 | 8 赢 | 234 132 | 胜 | 
| 2024/01/23 CBA | 九台农商银行 | 111-116 58-57 | 广东东阳光 | -5 输 | 227 115 | 胜 | 
| 2023/12/27 CBA | 广东东阳光 | 112-102 65-50 | 九台农商银行 | 10 赢 | 214 115 | 胜 | 
| 2023/10/27 CBA | 九台农商银行 | 104-105 60-63 | 广东东阳光 | -1 赢 | 209 123 | 胜 | 
