全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京控股 | 19 | 21 | 26 | 34 | 100 | 
| 辽宁本钢 | 29 | 33 | 29 | 24 | 115 | 
胜1负6
1胜6负
1赢6输
1大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/26 CBA | 北京控股 | 100-115 40-62 | 辽宁本钢 | -15 输 | 215 102 | 负 | 
| 2025/01/10 CBA | 辽宁本钢 | 104-101 52-53 | 北京控股 | 3 赢 | 205 105 | 负 | 
| 2024/02/02 CBA | 北京控股 | 114-106 54-57 | 辽宁本钢 | 8 输 | 220 111 | 胜 | 
| 2024/01/07 CBA | 辽宁本钢 | 92-76 51-36 | 北京控股 | 16 输 | 168 87 | 负 | 
| 2023/12/10 CBA | 辽宁本钢 | 113-89 61-51 | 北京控股 | 24 输 | 202 112 | 负 | 
| 2023/12/01 CBA | 北京控股 | 116-121 67-58 | 辽宁本钢 | -5 赢 | 237 125 | 负 | 
| 2023/01/08 CBA | 北京控股 | 92-110 52-55 | 辽宁本钢 | -18 输 | 202 107 | 负 | 
