全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳马可波罗 | 27 | 25 | 27 | 26 | 105 | 
| 福建晋江文旅 | 24 | 43 | 35 | 29 | 131 | 
胜8负1
8胜1负
8赢1输
8大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/23 CBA | 深圳马可波罗 | 105-131 52-67 | 福建晋江文旅 | -26 输 | 236 119 | 负 | 
| 2025/01/03 CBA | 福建晋江文旅 | 112-122 57-59 | 深圳马可波罗 | -10 赢 | 234 116 | 胜 | 
| 2024/11/15 CBA | 深圳马可波罗 | 101-97 54-45 | 福建晋江文旅 | 4 赢 | 198 99 | 胜 | 
| 2024/03/17 CBA | 福建晋江文旅 | 94-103 54-55 | 深圳马可波罗 | -9 赢 | 197 109 | 胜 | 
| 2024/01/29 CBA | 深圳马可波罗 | 122-118 57-50 | 福建晋江文旅 | 4 赢 | 240 107 | 胜 | 
| 2023/12/21 CBA | 福建晋江文旅 | 101-109 52-53 | 深圳马可波罗 | -8 赢 | 210 105 | 胜 | 
| 2023/12/01 CBA | 深圳马可波罗 | 129-112 74-58 | 福建晋江文旅 | 17 赢 | 241 132 | 胜 | 
| 2023/03/10 CBA | 福建晋江文旅 | 108-111 45-51 | 深圳马可波罗 | -3 赢 | 219 96 | 胜 | 
| 2023/03/03 CBA | 深圳马可波罗 | 112-94 63-43 | 福建晋江文旅 | 18 赢 | 206 106 | 胜 | 
