全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海久事 | 34 | 20 | 26 | 30 | 110 | 
| 辽宁本钢 | 27 | 30 | 28 | 26 | 111 | 
胜4负5
4胜5负
4赢5输
4大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/23 CBA | 上海久事 | 110-111 54-57 | 辽宁本钢 | -1 输 | 221 111 | 负 | 
| 2025/01/14 CBA | 辽宁本钢 | 117-114 60-53 | 上海久事 | 3 输 | 231 113 | 负 | 
| 2024/07/28 CBA | 辽宁本钢 | 68-75 42-43 | 上海久事 | -7 赢 | 143 85 | 胜 | 
| 2024/07/26 CBA | 辽宁本钢 | 66-87 31-46 | 上海久事 | -21 赢 | 153 77 | 胜 | 
| 2024/07/24 CBA | 辽宁本钢 | 78-71 38-36 | 上海久事 | 7 输 | 149 74 | 负 | 
| 2024/01/29 CBA | 辽宁本钢 | 105-107 50-53 | 上海久事 | -2 赢 | 212 103 | 胜 | 
| 2023/12/18 CBA | 上海久事 | 107-111 52-54 | 辽宁本钢 | -4 输 | 218 106 | 负 | 
| 2023/03/15 CBA | 上海久事 | 109-105 55-55 | 辽宁本钢 | 4 输 | 214 110 | 胜 | 
| 2023/03/08 CBA | 辽宁本钢 | 105-78 52-38 | 上海久事 | 27 输 | 183 90 | 负 | 
