全部栏目
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东高速 | 26 | 26 | 35 | 32 | 119 | 
| 山西汾酒 | 26 | 25 | 37 | 32 | 120 | 
胜3负6
3胜6负
3赢6输
3大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 CBA | 山东高速 | 88-69 30-34 | 山西汾酒 | 19 输 | 157 64 | 胜 | 
| 2025/08/30 CBA | 山东高速 | 68-80 39-44 | 山西汾酒 | -12 输 | 148 83 | 负 | 
| 2025/08/26 CBA | 山西汾酒 | 84-72 47-41 | 山东高速 | 12 输 | 156 88 | 负 | 
| 2025/03/13 CBA | 山东高速 | 119-120 52-51 | 山西汾酒 | -1 赢 | 239 103 | 负 | 
| 2024/12/18 CBA | 山西汾酒 | 98-80 51-43 | 山东高速 | 18 输 | 178 94 | 负 | 
| 2024/01/24 CBA | 山西汾酒 | 92-88 55-45 | 山东高速 | 4 输 | 180 100 | 负 | 
| 2023/11/02 CBA | 山东高速 | 117-114 61-60 | 山西汾酒 | 3 赢 | 231 121 | 胜 | 
| 2023/07/11 CBA | 山东高速 | 96-86 46-46 | 山西汾酒 | 10 输 | 182 92 | 胜 | 
| 2023/01/05 CBA | 山西汾酒 | 118-107 66-55 | 山东高速 | 11 输 | 225 121 | 负 | 
